Product Details

INA D40 Ball Thrust Bearing Washers

Brand Name INA
Model Number D40
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

INA D40 Ball Thrust Bearing Washers cross reference by manufacturer

No.BrandBTdDmtCC1
KD406080NTN - 2,7 mm4060 mm - 0,7 mm5,9 kN68,3 mm
KD406080LLNTN - 2,7 mm4060 mm - 0,7 mm5,9 kN59,9 mm
30BD40A-T12DDF2CG01NSK23 mm - 30 mm55 mm - - - -
30BD40DUNSK23 mm - 30 mm55 mm - - - -
D40INA - 25,4 mm76,2 mm119,863 mm1010 g / Weight - - -
KFS2E20D40ALINK BELT - - 1.25 Inch | 31.75 Millimeter1.344 Inch | 34.13 Millimeter - - - -
KFBS2E20D40ALINK BELT - - 1.25 Inch | 31.75 Millimeter1.344 Inch | 34.13 Millimeter - - - -
KFXS224D40ALINK BELT - - 1.5 Inch | 38.1 Millimeter1.656 Inch | 42.06 Millimeter - - - -
KFXS223D40ALINK BELT - - 1.438 Inch | 36.525 Millimeter1.563 Inch | 39.69 Millimeter - - - -
LHD4036LINK BELT - - - - - - - -
LHD4012LINK BELT - - - - - - - -

 

INA GT18 Ball Thrust Bearing Washersd2:60 mm; D:95 mm; B:23 mm; C:17.5 mm; T:23 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:21 mm; Dynamic (Ca):81 kN; Static (Coa):119 kN; Pu:14.510 kN;
General 4469-00 BRG Ball Thrust Bearing Washersd2:60 mm; D:95 mm; B:23 mm; C:17.5 mm; T:23 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:21 mm; Dynamic (Ca):81 kN; Static (Coa):119 kN; Pu:14.510 kN;
INA DL12 Ball Thrust Bearing Washersd2:60 mm; D:95 mm; B:23 mm; C:17.5 mm; T:23 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:21 mm; Dynamic (Ca):81 kN; Static (Coa):119 kN; Pu:14.510 kN;
General 4462-00 BRG Ball Thrust Bearing Washersd2:60 mm; D:95 mm; B:23 mm; C:17.5 mm; T:23 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:21 mm; Dynamic (Ca):81 kN; Static (Coa):119 kN; Pu:14.510 kN;
INA ZKLF1255-2RS-PE Ball Thrust Bearing Washersd2:60 mm; D:95 mm; B:23 mm; C:17.5 mm; T:23 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:21 mm; Dynamic (Ca):81 kN; Static (Coa):119 kN; Pu:14.510 kN;
INA GT10 Ball Thrust Bearing Washersd2:60 mm; D:95 mm; B:23 mm; C:17.5 mm; T:23 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:21 mm; Dynamic (Ca):81 kN; Static (Coa):119 kN; Pu:14.510 kN;
INA GT5 Ball Thrust Bearing Washersd2:60 mm; D:95 mm; B:23 mm; C:17.5 mm; T:23 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:21 mm; Dynamic (Ca):81 kN; Static (Coa):119 kN; Pu:14.510 kN;
General 4463-00 BRG Ball Thrust Bearing Washersd2:60 mm; D:95 mm; B:23 mm; C:17.5 mm; T:23 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:21 mm; Dynamic (Ca):81 kN; Static (Coa):119 kN; Pu:14.510 kN;
FAG 51124 Ball Thrust Bearing Washersd2:60 mm; D:95 mm; B:23 mm; C:17.5 mm; T:23 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:21 mm; Dynamic (Ca):81 kN; Static (Coa):119 kN; Pu:14.510 kN;
FAG 52206 Ball Thrust Bearing Washersd2:60 mm; D:95 mm; B:23 mm; C:17.5 mm; T:23 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:21 mm; Dynamic (Ca):81 kN; Static (Coa):119 kN; Pu:14.510 kN;
INA 2914 Ball Thrust Bearing Washersd2:60 mm; D:95 mm; B:23 mm; C:17.5 mm; T:23 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:21 mm; Dynamic (Ca):81 kN; Static (Coa):119 kN; Pu:14.510 kN;
FAG 51316 Ball Thrust Bearing Washersd2:60 mm; D:95 mm; B:23 mm; C:17.5 mm; T:23 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:21 mm; Dynamic (Ca):81 kN; Static (Coa):119 kN; Pu:14.510 kN;
FAG 51132-MP Ball Thrust Bearing Washersd2:60 mm; D:95 mm; B:23 mm; C:17.5 mm; T:23 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:21 mm; Dynamic (Ca):81 kN; Static (Coa):119 kN; Pu:14.510 kN;
FAG 53218 Ball Thrust Bearing Washersd2:60 mm; D:95 mm; B:23 mm; C:17.5 mm; T:23 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:21 mm; Dynamic (Ca):81 kN; Static (Coa):119 kN; Pu:14.510 kN;
INA 4421 Ball Thrust Bearing Washersd2:60 mm; D:95 mm; B:23 mm; C:17.5 mm; T:23 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:21 mm; Dynamic (Ca):81 kN; Static (Coa):119 kN; Pu:14.510 kN;
Nice 611VBF53 Ball Thrust Bearing Washersd2:60 mm; D:95 mm; B:23 mm; C:17.5 mm; T:23 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:21 mm; Dynamic (Ca):81 kN; Static (Coa):119 kN; Pu:14.510 kN;

 

 

INA D40 Ball Thrust Bearing Washers Video

 

INA D40 thrust bearing | 76.2x119.863x25.4 mm - Nodes

Nodes bearings have INA D40 Thrust ball bearings in stock, thrust ball bearing, D40 bearing dimensions: 76.2x119.863x25.4 mm, Cr: 83000N, C0r: 240000N

Ina USA Corp. | AKL.D40 | Thrust Deep Groove Ball Bearing

Shop Ina USA Corp. AKL.D40 at Applied.com, which includes; Thrust Deep Groove Bearing Type, 76.28 mm Inner Diameter, 119.86 mm Outer Diameter, 25.4 

INA D40 bearing - China Quality Supplier

INA D40 bearing are widely used in industrial drive, agriculture, compressors, motors and generators, construction, industrial fan, industrial transmission and 

INA D40 Thrust Bearing | eBay

INA D40 Thrust Bearing. All bearings sold with a Money Back Guarantee with a 30 day return period. Next day shipping available. Will ship USPS, UPS, FED-X 

INA D40 | Purvis Industries

D40. D40 deep groove ball bearings. CP#:; Item#: AKL.D40; Mfr#: D40; UPC: 4012802034677. Min. Order Qty: 1; Qty. Interval: 1. $262.66 / EA. Add To Cart

INA D40 Thrust BRG: : Industrial & Scientific

Part Number, D40. Number of Items, 1. Brand Name, INA. EAN, 4012802034677. Item Weight, 2.29 pounds. Model Number, D40. UNSPSC Code, 31160000 

Bearing D40 (INA) | Size and Specification | Bearings Online

Axial deep groove ball bearings D40. Bearing number : D40. Size (mm) : 76.2x119.863x25.4. Brand : INA. Bore Diameter (mm) : 76,2. Outer Diameter (mm) : 

D40 by INA - Buy or Repair at Radwell

INA; D40; THRUST BRG; AVAILABLE; SURPLUS; NEVER USED SURPLUS; 2 YEAR RADWELL WARRANTY. Weight: 2.29 lbs. Estimated Retail Price - 

INA (Schaeffler) - D40 - Motion Industries

Buy INA (Schaeffler) Ball Thrust Bearings D40 direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable delivery since 1972
All Products Contact Now