Product Details

FAG 29248 E1 MB Spherical Roller Thrust Bearings

Brand Name FAG
Model Number 29248 E1 MB
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Compare similar Spherical Roller Thrust Bearings

No.BrandsDHAmBhC
29248SKF130 mm340 mm60 mm - - 19 mm - 30 mm
29248 MLoyal - 340 mm - - - - - 822 kN
29248-E1-MBFAG - 340 mm - 130 mm16,9 kg / Weight - - -
29248-MNKE - 340 mm60 mm130 mm - - 30 mm770 kN
29248ENACHI - 340 mm - 130 mm - 19 mm - 890 kN
29248MNSK - - - - - - - -
29248E MCONSOLIDATED BEARING - 13.386 Inch | 340 Millimeter - - - - - -
29248-E1FAG BEARING - - - - - - - -
29248E1 MCONSOLIDATED BEARING - - - - - - - -
29248FYKOYO - - - - - - - -

 

NSK 29414 E Spherical Roller Thrust BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
NSK 29420 E Spherical Roller Thrust BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
FAG 29460-E1 Spherical Roller Thrust BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
FAG 29240E1MB Spherical Roller Thrust BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
FAG 29488-E1-MB Spherical Roller Thrust BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
SKF 29440 201.27 E/VE050 Spherical Roller Thrust BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
FAG 29336-E1 Spherical Roller Thrust BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
Warner Electric YBBB-0001 THRUST BEARING Spherical Roller Thrust BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
Isostatic AM-810-10 Spherical Roller Thrust BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
NSK 29252 M Spherical Roller Thrust BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
FAG 29372-E1-MB Spherical Roller Thrust BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
NSK 29328 E Spherical Roller Thrust BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
NSK 29236 M Spherical Roller Thrust BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
NSK 29336 E Spherical Roller Thrust BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
NSK 29352 M Spherical Roller Thrust BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
