Product Details

Kaydon MTO-170 Slewing Rings

Brand Name Kaydon
Model Number MTO-170
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Kaydon MTO-170 Slewing Rings Interchange Guide

No.BrandHdtTrCEB
110FSF170NSK - 110 mm - - - 750 kN - 93 mm
100DC67170AKOYO - 500 mm - - - 2940 kN - 170 mm
170TMP12NSK - 170 mm16.5 - 1.5485 - -
170TMP93NSK - 170 mm21 - 3800 - -
180TP170Timken735 mm457,2 mm - 139,7 mm - - 484,2 mm -
112DC74170KOYO - 560 mm - - - 3040 kN - 170 mm
170RUB32NSK - 170 mm - - - 915 kN - 110 mm
170RUB32APVNSK - 170 mm - - - 1 060 kN - 110 mm
170RUB40APVNSK - 170 mm - - - 640 kN - 90 mm
170RUB41NSK - 170 mm - - - 710 kN - 109 mm
170RUB41APVNSK - 170 mm - - - 875 kN - 109 mm

 

Kaydon MTE-265X Slewing RingsCategory:Insert Bearings Spherical OD; Inventory:2.0; Manufacturer Name:REGAL BELOIT; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.36; Product Group:M06110; Inner Race Profile:Wide Inner Ring; Outer Race Profile:Spherical; Relubricatable:Yes; Seal Type:Felt; Mounting Method:Set Screw; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Long Description:5/8" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; 0.766" Outer Race Width; 2.062"; Inch - Metric:Inch; Other Features:Single Row | Standard Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Category:Insert Bearings; UNSPSC:31171536; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.00; Noun:Bearing; Keyword String:Insert; Manufacturer Item Number:AR-2-010; Manufacturer Internal Number:701154; Weight / LBS:0.8; d:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; D:2.062 Inch | 52.375 Millimeter; Outer Race Width:0.766 Inch | 19.456 Millimeter; D:1.219 Inch | 30.963 Millimeter;
INA VSI200744-N Slewing RingsCategory:Insert Bearings Spherical OD; Inventory:2.0; Manufacturer Name:REGAL BELOIT; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.36; Product Group:M06110; Inner Race Profile:Wide Inner Ring; Outer Race Profile:Spherical; Relubricatable:Yes; Seal Type:Felt; Mounting Method:Set Screw; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Long Description:5/8" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; 0.766" Outer Race Width; 2.062"; Inch - Metric:Inch; Other Features:Single Row | Standard Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Category:Insert Bearings; UNSPSC:31171536; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.00; Noun:Bearing; Keyword String:Insert; Manufacturer Item Number:AR-2-010; Manufacturer Internal Number:701154; Weight / LBS:0.8; d:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; D:2.062 Inch | 52.375 Millimeter; Outer Race Width:0.766 Inch | 19.456 Millimeter; D:1.219 Inch | 30.963 Millimeter;
INA VLU200644 Slewing RingsCategory:Insert Bearings Spherical OD; Inventory:2.0; Manufacturer Name:REGAL BELOIT; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.36; Product Group:M06110; Inner Race Profile:Wide Inner Ring; Outer Race Profile:Spherical; Relubricatable:Yes; Seal Type:Felt; Mounting Method:Set Screw; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Long Description:5/8" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; 0.766" Outer Race Width; 2.062"; Inch - Metric:Inch; Other Features:Single Row | Standard Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Category:Insert Bearings; UNSPSC:31171536; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.00; Noun:Bearing; Keyword String:Insert; Manufacturer Item Number:AR-2-010; Manufacturer Internal Number:701154; Weight / LBS:0.8; d:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; D:2.062 Inch | 52.375 Millimeter; Outer Race Width:0.766 Inch | 19.456 Millimeter; D:1.219 Inch | 30.963 Millimeter;
INA VLA200544-N Slewing RingsCategory:Insert Bearings Spherical OD; Inventory:2.0; Manufacturer Name:REGAL BELOIT; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.36; Product Group:M06110; Inner Race Profile:Wide Inner Ring; Outer Race Profile:Spherical; Relubricatable:Yes; Seal Type:Felt; Mounting Method:Set Screw; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Long Description:5/8" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; 0.766" Outer Race Width; 2.062"; Inch - Metric:Inch; Other Features:Single Row | Standard Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Category:Insert Bearings; UNSPSC:31171536; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.00; Noun:Bearing; Keyword String:Insert; Manufacturer Item Number:AR-2-010; Manufacturer Internal Number:701154; Weight / LBS:0.8; d:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; D:2.062 Inch | 52.375 Millimeter; Outer Race Width:0.766 Inch | 19.456 Millimeter; D:1.219 Inch | 30.963 Millimeter;
Kaydon KH-225E Slewing RingsCategory:Insert Bearings Spherical OD; Inventory:2.0; Manufacturer Name:REGAL BELOIT; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.36; Product Group:M06110; Inner Race Profile:Wide Inner Ring; Outer Race Profile:Spherical; Relubricatable:Yes; Seal Type:Felt; Mounting Method:Set Screw; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Long Description:5/8" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; 0.766" Outer Race Width; 2.062"; Inch - Metric:Inch; Other Features:Single Row | Standard Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Category:Insert Bearings; UNSPSC:31171536; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.00; Noun:Bearing; Keyword String:Insert; Manufacturer Item Number:AR-2-010; Manufacturer Internal Number:701154; Weight / LBS:0.8; d:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; D:2.062 Inch | 52.375 Millimeter; Outer Race Width:0.766 Inch | 19.456 Millimeter; D:1.219 Inch | 30.963 Millimeter;
INA VLA200744-N Slewing RingsCategory:Insert Bearings Spherical OD; Inventory:2.0; Manufacturer Name:REGAL BELOIT; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.36; Product Group:M06110; Inner Race Profile:Wide Inner Ring; Outer Race Profile:Spherical; Relubricatable:Yes; Seal Type:Felt; Mounting Method:Set Screw; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Long Description:5/8" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; 0.766" Outer Race Width; 2.062"; Inch - Metric:Inch; Other Features:Single Row | Standard Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Category:Insert Bearings; UNSPSC:31171536; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.00; Noun:Bearing; Keyword String:Insert; Manufacturer Item Number:AR-2-010; Manufacturer Internal Number:701154; Weight / LBS:0.8; d:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; D:2.062 Inch | 52.375 Millimeter; Outer Race Width:0.766 Inch | 19.456 Millimeter; D:1.219 Inch | 30.963 Millimeter;
INA VU200220 Slewing RingsCategory:Insert Bearings Spherical OD; Inventory:2.0; Manufacturer Name:REGAL BELOIT; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.36; Product Group:M06110; Inner Race Profile:Wide Inner Ring; Outer Race Profile:Spherical; Relubricatable:Yes; Seal Type:Felt; Mounting Method:Set Screw; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Long Description:5/8" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; 0.766" Outer Race Width; 2.062"; Inch - Metric:Inch; Other Features:Single Row | Standard Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Category:Insert Bearings; UNSPSC:31171536; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.00; Noun:Bearing; Keyword String:Insert; Manufacturer Item Number:AR-2-010; Manufacturer Internal Number:701154; Weight / LBS:0.8; d:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; D:2.062 Inch | 52.375 Millimeter; Outer Race Width:0.766 Inch | 19.456 Millimeter; D:1.219 Inch | 30.963 Millimeter;
Kaydon RK6-37N1Z Slewing RingsCategory:Insert Bearings Spherical OD; Inventory:2.0; Manufacturer Name:REGAL BELOIT; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.36; Product Group:M06110; Inner Race Profile:Wide Inner Ring; Outer Race Profile:Spherical; Relubricatable:Yes; Seal Type:Felt; Mounting Method:Set Screw; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Long Description:5/8" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; 0.766" Outer Race Width; 2.062"; Inch - Metric:Inch; Other Features:Single Row | Standard Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Category:Insert Bearings; UNSPSC:31171536; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.00; Noun:Bearing; Keyword String:Insert; Manufacturer Item Number:AR-2-010; Manufacturer Internal Number:701154; Weight / LBS:0.8; d:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; D:2.062 Inch | 52.375 Millimeter; Outer Race Width:0.766 Inch | 19.456 Millimeter; D:1.219 Inch | 30.963 Millimeter;
Kaydon MTE-415 Slewing RingsCategory:Insert Bearings Spherical OD; Inventory:2.0; Manufacturer Name:REGAL BELOIT; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.36; Product Group:M06110; Inner Race Profile:Wide Inner Ring; Outer Race Profile:Spherical; Relubricatable:Yes; Seal Type:Felt; Mounting Method:Set Screw; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Long Description:5/8" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; 0.766" Outer Race Width; 2.062"; Inch - Metric:Inch; Other Features:Single Row | Standard Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Category:Insert Bearings; UNSPSC:31171536; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.00; Noun:Bearing; Keyword String:Insert; Manufacturer Item Number:AR-2-010; Manufacturer Internal Number:701154; Weight / LBS:0.8; d:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; D:2.062 Inch | 52.375 Millimeter; Outer Race Width:0.766 Inch | 19.456 Millimeter; D:1.219 Inch | 30.963 Millimeter;
Kaydon MTE-870 Slewing RingsCategory:Insert Bearings Spherical OD; Inventory:2.0; Manufacturer Name:REGAL BELOIT; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.36; Product Group:M06110; Inner Race Profile:Wide Inner Ring; Outer Race Profile:Spherical; Relubricatable:Yes; Seal Type:Felt; Mounting Method:Set Screw; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Long Description:5/8" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; 0.766" Outer Race Width; 2.062"; Inch - Metric:Inch; Other Features:Single Row | Standard Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Category:Insert Bearings; UNSPSC:31171536; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.00; Noun:Bearing; Keyword String:Insert; Manufacturer Item Number:AR-2-010; Manufacturer Internal Number:701154; Weight / LBS:0.8; d:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; D:2.062 Inch | 52.375 Millimeter; Outer Race Width:0.766 Inch | 19.456 Millimeter; D:1.219 Inch | 30.963 Millimeter;
Kaydon MTE-730 Slewing RingsCategory:Insert Bearings Spherical OD; Inventory:2.0; Manufacturer Name:REGAL BELOIT; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.36; Product Group:M06110; Inner Race Profile:Wide Inner Ring; Outer Race Profile:Spherical; Relubricatable:Yes; Seal Type:Felt; Mounting Method:Set Screw; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Long Description:5/8" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; 0.766" Outer Race Width; 2.062"; Inch - Metric:Inch; Other Features:Single Row | Standard Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Category:Insert Bearings; UNSPSC:31171536; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.00; Noun:Bearing; Keyword String:Insert; Manufacturer Item Number:AR-2-010; Manufacturer Internal Number:701154; Weight / LBS:0.8; d:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; D:2.062 Inch | 52.375 Millimeter; Outer Race Width:0.766 Inch | 19.456 Millimeter; D:1.219 Inch | 30.963 Millimeter;
Kaydon MTE-145X Slewing RingsCategory:Insert Bearings Spherical OD; Inventory:2.0; Manufacturer Name:REGAL BELOIT; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.36; Product Group:M06110; Inner Race Profile:Wide Inner Ring; Outer Race Profile:Spherical; Relubricatable:Yes; Seal Type:Felt; Mounting Method:Set Screw; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Long Description:5/8" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; 0.766" Outer Race Width; 2.062"; Inch - Metric:Inch; Other Features:Single Row | Standard Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Category:Insert Bearings; UNSPSC:31171536; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.00; Noun:Bearing; Keyword String:Insert; Manufacturer Item Number:AR-2-010; Manufacturer Internal Number:701154; Weight / LBS:0.8; d:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; D:2.062 Inch | 52.375 Millimeter; Outer Race Width:0.766 Inch | 19.456 Millimeter; D:1.219 Inch | 30.963 Millimeter;
INA VLU201094 Slewing RingsCategory:Insert Bearings Spherical OD; Inventory:2.0; Manufacturer Name:REGAL BELOIT; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.36; Product Group:M06110; Inner Race Profile:Wide Inner Ring; Outer Race Profile:Spherical; Relubricatable:Yes; Seal Type:Felt; Mounting Method:Set Screw; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Long Description:5/8" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; 0.766" Outer Race Width; 2.062"; Inch - Metric:Inch; Other Features:Single Row | Standard Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Category:Insert Bearings; UNSPSC:31171536; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.00; Noun:Bearing; Keyword String:Insert; Manufacturer Item Number:AR-2-010; Manufacturer Internal Number:701154; Weight / LBS:0.8; d:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; D:2.062 Inch | 52.375 Millimeter; Outer Race Width:0.766 Inch | 19.456 Millimeter; D:1.219 Inch | 30.963 Millimeter;
Kaydon KH-275E Slewing RingsCategory:Insert Bearings Spherical OD; Inventory:2.0; Manufacturer Name:REGAL BELOIT; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.36; Product Group:M06110; Inner Race Profile:Wide Inner Ring; Outer Race Profile:Spherical; Relubricatable:Yes; Seal Type:Felt; Mounting Method:Set Screw; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Long Description:5/8" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; 0.766" Outer Race Width; 2.062"; Inch - Metric:Inch; Other Features:Single Row | Standard Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Category:Insert Bearings; UNSPSC:31171536; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.00; Noun:Bearing; Keyword String:Insert; Manufacturer Item Number:AR-2-010; Manufacturer Internal Number:701154; Weight / LBS:0.8; d:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; D:2.062 Inch | 52.375 Millimeter; Outer Race Width:0.766 Inch | 19.456 Millimeter; D:1.219 Inch | 30.963 Millimeter;

 

 

Kaydon MTO-170 Slewing Rings Video

 

All Products Contact Now