Product Details

INA VSI200744-N Slewing Rings

Brand Name INA
Model Number VSI200744-N
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

INA VSI200744-N Slewing Rings Interchange Guide

No.BrandWeightInventoryManufacturer NameMinimum Buy Quantity
VSI200744-NINA69.4540.0SCHAEFFLER GROUPN/A
VSU200744INA62.2690.0SCHAEFFLER GROUPN/A
VLA200744-NINA65.0230.0SCHAEFFLER GROUPN/A
VLI200744-NINA61.7260.0SCHAEFFLER GROUPN/A
VSA200744-NINA70.6510.0SCHAEFFLER GROUPN/A

 

Kaydon KH-225E Slewing RingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
Kaydon MTE-145X Slewing RingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
INA VU200220 Slewing RingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
Kaydon MTE-415 Slewing RingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
INA VLU201094 Slewing RingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
INA VLA200744-N Slewing RingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
Kaydon KH-275E Slewing RingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
INA VLA200544-N Slewing RingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
Kaydon MTE-870 Slewing RingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
INA VLU200644 Slewing RingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
Kaydon MTE-265X Slewing RingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
Kaydon RK6-37N1Z Slewing RingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
Kaydon MTE-730 Slewing RingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;

 

 

INA VSI200744-N Slewing Rings Video

 

All Products Contact Now